產物先容
該機接(jie)納全封(feng)鎖情勢(shi),一切部件均接(jie)納不銹鋼建造,配(pei)(pei)有(you)三級(ji)污染(ran)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)配(pei)(pei),過(guo)濾后(hou)的(de)氛(fen)圍達十萬級(ji)請求。筒體與(yu)頂部裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)有(you)冷壁(bi)(bi)(bi)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)配(pei)(pei),使壁(bi)(bi)(bi)溫<80℃,枯燥塔(ta)內裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)有(you)氣刷掃塔(ta)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)配(pei)(pei)。經該機枯燥后(hou)的(de)中藥(yao)浸膏(gao)粉,不會呈(cheng)現(xian)焦化蛻變景象(xiang),大大增(zeng)添了收粉率(95%以上),并且不會發生混(hun)藥(yao)景象(xiang)和粘壁(bi)(bi)(bi)景象(xiang)。

| 型號 | ZLPG-15 | ZLPG-20 | ZLPG-25 | ZLPG-32 | ZLPG-38 | ZLPG-40 | ZLPG-47 | ZLPG-52 | ZLPG-58 | |
| 水分蒸發量 | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| 料液處置量 | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
| 成品產量 | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
| 濕物料含固量 | 18-25 | |||||||||
| 成品含水量 | 3-5 | |||||||||
| 電功率 | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
| 加熱源 | 蒸氣+電 | |||||||||
|
產物搜集體例 及一次搜集效力 |
一點或兩點搜集:一次搜集小輪車≥95% | |||||||||
| 自控儀表 | 溫度與壓力主動節制、調理,聯鎖報警 | |||||||||
| 進風溫度 | 150-200 | |||||||||
| 出風溫度 | 80-100 | |||||||||
| 形狀尺寸 | 長 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
| 寬 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
| (mm) | 高 | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
注: ★現實形狀尺寸可按照客戶現實環境肯定,以上尺寸僅供參考。
★以上(shang)蒸(zheng)發(fa)量是(shi)^大蒸(zheng)發(fa)量。

收取咨詢熱線: 400-8585-815;總機:0519-88930188
24鐘頭征求電話
加工區場所:常州市市新北區科枝小道3號
場所
郵件